1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 1 am 15.09.2019
TSV Elektronik Gornsdorf 1 - TSV IFA Chemnitz 2 4 : 4
1 | Pollmer, Ralf | - | Kutzschbach, Dietmar | 0:1 |
2 | Blaser, Frank | - | Heider, Klaus | 0:1 |
3 | Scholtz, Steffen | - | Wieland, Steffen | ½:½ |
4 | Lindner, Uwe | - | Neumann, Jörg | 1:0 |
5 | Günther, Werner | - | Mikhalev, Michael | 1:0 |
6 | Pfau, Willy | - | Schulze, Andreas | ½:½ |
7 | Leistner, Matthias | - | Werner, Georg-Wilhelm | 0:1 |
8 | Löser, Kay | - | Schmid, Dieter | 1:0 |
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2019/1749/runde/1/
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | ** | 5,5 | 1 | 2 | 5.5 | |||||||||
1 | ** | 5,5 | 1 | 2 | 5.5 | |||||||||
3 | ** | 5,0 | 1 | 2 | 5.0 | |||||||||
4 | ** | 4,5 | 1 | 2 | 4.5 | |||||||||
5 | ** | 4,0 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
6 | 4,0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||
7 | 3,5 | ** | 1 | 0 | 3.5 | |||||||||
8 | 3,0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | |||||||||
9 | 2,5 | ** | 1 | 0 | 2.5 | |||||||||
9 | 2,5 | ** | 1 | 0 | 2.5 |
