- Bezirksklasse, Staffel A: Runde 7 am 10.03.2019
TSV Elektronik Gornsdorf 1 - SV Gelenau Abt. Schach 1 4 : 4
1 | Drechsel, Steffen | - | Arnold, Jan | 1:0 |
2 | Pollmer, Ralf | - | Berger, Udo | ½:½ |
3 | Blaser, Frank | - | Klehr, Andreas | 0:1 |
4 | Scholtz, Steffen | - | Schubert, Frank | ½:½ |
5 | Lindner, Uwe | - | Scheithauer, Mike | ½:½ |
6 | Günther, Werner | - | Hofmann, Andre | 1:0 |
7 | Pfau, Willy | - | Berger, Ron | ½:½ |
8 | Leistner, Matthias | - | Heinecke, Egbert | 0:1 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | 7 | 14 | 38.0 | |
2 | 7 | 10 | 35.0 | |
3 | 7 | 9 | 29.5 | |
4 | 7 | 8 | 29.0 | |
5 | 7 | 8 | 27.5 | |
6 | 7 | 8 | 25.5 | |
7 | 7 | 5 | 26.5 | |
8 | 7 | 4 | 25.5 | |
9 | 7 | 3 | 22.5 | |
10 | 7 | 1 | 21.0 |
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2018/1597/runde/7/
