1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 2 am 11.11.2018
TSV Elektronik Gornsdorf 1 – SV Lengefeld 1
3,5 : 4,5
Ergebnisse
1 | Drechsel, Steffen | - | Haugk, Franko | ½:½ |
2 | Blaser, Frank | - | Klotz, Volker | +:- |
3 | Scholtz, Steffen | - | Lehmann, Mario | 0:1 |
4 | Lindner, Uwe | - | Thom, Frank | ½:½ |
5 | Pfau, Willy | - | Haugk, Werner | ½:½ |
6 | Leistner, Matthias | - | Heinrich, John | 0:1 |
7 | Löser, Kay | - | Matthes, Kevin | ½:½ |
8 | Dost, André | - | Kowollik, Jannis | ½:½ |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte | ||
1 | 2 | 4 | 9.5 | |||
2 | 2 | 4 | 9.0 | |||
3 | 1 | 2 | 5.0 | |||
4 | 2 | 2 | 9.0 | |||
4 | 2 | 2 | 9.0 | |||
6 | 2 | 2 | 8.0 | |||
7 | 2 | 2 | 7.5 | |||
8 | 1 | 0 | 2.5 | |||
9 | 2 | 0 | 6.5 | |||
10 | 2 | 0 | 6.0 | |||
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2018/1597/runde/2/
