Schach
1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 9 am 07.05.2017
SV Gelenau 1 – TSV Elektronik Gornsdorf 1
5,5 : 2,5
1 | Arnold, Jan | - | Drechsel, Steffen | ½:½ |
2 | Berger, Udo | - | Pollmer, Ralf | ½:½ |
3 | Klehr, Andreas | - | +:- | |
4 | Schubert, Frank | - | +:- | |
5 | Hofmann, Andre | - | Scholtz, Steffen | ½:½ |
6 | Berger, Ron | - | Lindner, Uwe | ½:½ |
7 | Stöckel, Paul | - | +:- | |
8 | Dwinger, Manuel | - | Leistner, Matthias | ½:½ |
Alle Ergebnisse: http://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2016/1241/runde/9/
Abschlußtabelle Saison 2016/17
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP |
1 | 9 | 17 | 48.0 | |
2 | 9 | 16 | 45.5 | |
3 | 9 | 13 | 41.0 | |
4 | 9 | 12 | 39.5 | |
5 | 9 | 10 | 35.0 | |
6 | 9 | 9 | 39.0 | |
7 | 9 | 5 | 30.0 | |
8 | 9 | 4 | 31.5 | |
9 | 9 | 3 | 24.0 | |
10 | 9 | 1 | 26.5 |
