2. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 2 am 26.10.2025
SC Annaberg-Buchholz - TSV Elektronik Gornsdorf 1 3,5 : 4,5
| Brett | SC Annabg.-Buchholz 2 | TSV Elektronik Gornsdorf 1 | Brettpunkte | 
| 1 | ½:½ | ||
| 2 | ½:½ | ||
| 3 | ½:½ | ||
| 4 | ½:½ | ||
| 5 | 0:1 | ||
| 6 | ½:½ | ||
| 7 | 0:1 | ||
| 8 | 1:0 | ||
| 
 | Gesamtergebnis | 
 | 3,5:4,5 | 
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Sp | MP | BP | |
| 1 | 2 | 4 | 11,0 | ||
| 2 | 2 | 4 | 10,0 | ||
| 3 | 2 | 3 | 8,5 | ||
| 4 | 2 | 2 | 8,5 | ||
| 5 | 2 | 2 | 8,0 | ||
| 6 | 2 | 2 | 7,5 | ||
| 7 | 2 | 2 | 6,5 | ||
| 8 | 2 | 1 | 7,5 | ||
| 9 | 2 | 0 | 7,0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 4,5 | 
 
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		         
            			
		
		        