Bezirksliga, Staffel A: Runde 4 am 1.12.2024
TSV Elektronik Gornsdorf 1 – Zwickauer SC 2 3 : 5
Brett | TSV Elektronik Gornsdorf 1 | Zwickauer SC 2 | Brettpunkte |
1 | 1/2 : 1/2 | ||
2 | 1/2 : 1/2 | ||
3 | 1/2 : 1/2 | ||
4 | 1/2 : 1/2 | ||
5 | 1/2 : 1/2 | ||
6 | 0:1 | ||
7 | 1/2 : 1/2 | ||
8 | 0:1 | ||
Gesamtergebnis | 3,0:5,0 |
Tabelle
Rang | Mannschaft | Spiele | Mannschaftspunkte | Brettpunkte | |||||
1 | 4 | 8 | 22,5 | ||||||
2 | 4 | 6 | 18,5 | ||||||
3 | 4 | 6 | 17,0 | ||||||
4 | 4 | 5 | 16,5 | ||||||
5 | 4 | 4 | 14,0 | ||||||
6 | 4 | 3 | 16,0 | ||||||
7 | 4 | 3 | 13,5 | ||||||
8 | 4 | 2 | 14,5 | ||||||
9 | 4 | 2 | 14,0 | ||||||
10 | 4 | 1 | 13,5 | ||||||
