Mit etwas Verspätung die Ergebisse der ersten 3 Runden der Saison 2022/23
1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 1 am 25.09.2022
SV Motor Hainichen 1949 2 - TSV Elektronik Gornsdorf 1 3,5 : 4,5
1 | Schluttig, Peter | - | Blaser, Frank | ½:½ |
2 | Molzahn, Norbert | - | Scholtz, Steffen | 1:0 |
3 | Krabbe, Wolf-Dieter | - | Günther, Werner | 0:1 |
4 | Enge-Rosenblatt, Olaf | - | Pfau, Willy | 1:0 |
5 | Kunze, Manfred | - | Leistner, Matthias | 0:1 |
6 | Bretschneider, David | - | Löser, Kay | ½:½ |
7 | Richter, Hans-Peter | - | Dost, André | ½:½ |
8 | Brott, Sean Luiz | - | Pfau, Enrico | 0:1 |
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2022/2147/runde/1/
1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 2 am 09.10.2022
TSV Elektronik Gornsdorf 1 – SV Gelenau Abt. Schach 1 6 : 2
1 | Blaser, Frank | - | Arnold, Jan | ½:½ |
2 | Drechsel, Steffen | - | Berger, Udo | 1:0 |
3 | Scholtz, Steffen | - | Klehr, Andreas | ½:½ |
4 | Günther, Werner | - | Schubert, Frank | 1:0 |
5 | Pfau, Willy | - | Scheithauer, Mike | ½:½ |
6 | Leistner, Matthias | - | Hofmann, Andre | ½:½ |
7 | Dost, André | - | Lange, Gerd | 1:0 |
8 | Löser, Kay | - | Wendrock, Richard | 1:0 |
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2022/2147/runde/2/
1. Bezirksklasse, Staffel A: Runde 3 am 06.11.2022
SV Marienberg 1 – TSV Elektronik Gornsdorf 1 2,5 : 5,5
1 | Rönnau, Heiner | - | Blaser, Frank | ½:½ |
2 | Flath, Dietrich | - | Scholtz, Steffen | ½:½ |
3 | - | Lindner, Uwe | -:+ | |
4 | Spiegelhauer, Bernd | - | Günther, Werner | 1:0 |
5 | Leutert, Lothar | - | Pfau, Willy | ½:½ |
6 | Hillig, Jürgen | - | Leistner, Matthias | 0:1 |
7 | Sieber, Gerd | - | Löser, Kay | 0:1 |
8 | Nimtz, Michael | - | Pfau, Enrico | 0:1 |
Alle Ergebnisse: https://svs.portal64.de/ergebnisse/show/2022/2147/runde/3/
Tabelle
Pl. | Mannschaft | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
1 | 3 | 6 | 18.5 | |
2 | 3 | 6 | 16.0 | |
3 | 2 | 4 | 12.0 | |
4 | 3 | 4 | 14.5 | |
5 | 3 | 4 | 12.5 | |
6 | 2 | 0 | 5.0 | |
6 | 2 | 0 | 5.0 | |
8 | 3 | 0 | 6.5 | |
9 | 3 | 0 | 5.0 |
