und seiner Ausschüsse für 2026/2. Halbjahr und 2027/1. Halbjahr Stand: 29.10. 2026
|
Betriebs-
ausschuss |
Gemeinderat
|
Gemeinschafts- ausschuss |
|
|
Dienstag
|
Dienstag
|
Dienstag | |
| Januar 2027 |
19.01. |
||
| Februar 2027 | |||
| März 2027 |
09.03. |
16.03. | |
| April 2027 | 13.04. | ||
| Mai 2027 | 25.05. | ||
| Juni 2027 | 29.06. | 22.06. | |
| Juli | |||
| August 2026 | 18.08. | 25.08. | |
| September 2026 | 22.09. | 29.09. | 01.09. |
| Oktober 2026 | 27.10. | ||
| November 2026 | 03.11. | 17.11. | |
| Dezember 2026 | 08.12. | 15.12. | 01.12. |
